Projekte
Auftraggeber und Leistungen
Seit 2023 haben wir über 40 Kommunen und Einrichtungen in acht Bundesländern begleitet und dabei unter anderem NKI-Förderungen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Millionen Euro für unsere Kommunen eingeworben. Hier eine Auswahl. Aus Rücksicht auf unsere Auftraggeber nennen wir keine Namen. Eine Referenzliste mit Ansprechpartnern schicken wir Ihnen gern auf Anfrage.
| Auftraggeber | Bundesland | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Stadt | Sachsen-Anhalt | Integriertes Klimaschutzkonzept (Erstvorhaben) | 08/2025–08/2026 |
| Landkreis | Sachsen-Anhalt | Integriertes Klimaschutzkonzept | 02/2025–10/2025 |
| Landkreis | Hessen | Vorreiterkonzept nach GHG Protocol | 09/2024–12/2025 |
| Gemeinde | Niedersachsen | Vorreiterkonzept | 07/2024–12/2025 |
| Stadt | Sachsen-Anhalt | Klimaschutzkonzept und kommunale Wärmeplanung | 11/2024–12/2025 |
| Stadt | Brandenburg | Kommunale Wärmeplanung | 03/2025–02/2026 |
| Stadt | Brandenburg | Klimaanpassungskonzept: Überarbeitung und Visualisierung | 12/2025–01/2026 |
| Landkreis | Niedersachsen | Klimaschutzkonzept nach Landesklimagesetz | 12/2025–04/2026 |
| Stadt | Sachsen-Anhalt | Energie- und Treibhausgasbilanz | 06/2026–09/2026 |
| Gemeinde | Hessen | Potenziale, Szenarien und Prozessunterstützung | 06/2025–12/2025 |
| Stadt | Sachsen-Anhalt | Integriertes Klimaschutzkonzept | 06/2024–03/2025 |
| Gemeinde | Sachsen-Anhalt | Integriertes Klimaschutzkonzept | 09/2024–02/2025 |
| Stadt | Sachsen-Anhalt | Integriertes Klimaschutzkonzept | 11/2023–11/2024 |
| Stadt | Niedersachsen | Integriertes Klimaschutzkonzept | 08/2023–01/2024 |
| Gemeinde | Brandenburg | Fortschreibung Klimaschutzkonzept | – |
| Stadt | Brandenburg | Bilanz, Potenziale und Szenarien für das Klimaschutzkonzept | – |
| Stadt | Sachsen | Fördermittelmanagement und Vergabedokumentation | – |
| Wärmeversorgerlaufend | Brandenburg | Vergabemanagement BEW-Transformationsplan | seit 08/2026 |
| Gemeindelaufend | Brandenburg | Integriertes Klimaschutzkonzept | – |
| Stadtlaufend | Brandenburg | Integriertes Klimaschutzkonzept | – |
| Kommunalverbundlaufend | Sachsen | Klimaschutzkonzept im Verbund | – |
Stimmen
Was unsere Auftraggeber sagen
„Zwischen der Idee einen Förderantrag zu stellen und dem Erhalt unseres Zuwendungsbescheides vergingen lediglich 5 Monate. Vor allem der vollumfänglichen und sehr guten flankierenden Begleitung von Frau Pöggel haben wir dies zu verdanken. Ich empfehle ihre Dienstleistungen sehr gern weiter.“
„Frau Pöggel hat den Erstellungsprozess vom Einbecker Klimaschutzkonzept sehr zuverlässig und professionell gekennzeichnet durch eine individuelle Beratung begleitet, vor allem unterstützt. Besonders hervorzuheben ist dabei die Erreichbarkeit und die kurze Wartezeit auf Rückmeldungen. Die Stadt Einbeck bedankt sich recht herzlich und empfiehlt die Zusammenarbeit wärmstens weiter.“
„Mit Frau Pöggel hatte die Stadt Zossen eine sehr kompetente Beraterin, die uns sehr zuverlässig und vollumfänglich während der Erstellung des Klimaschutzkonzepts begleitet hat. Die Stadt Zossen hat durch die zielorientierte und partnerschaftliche Unterstützung von Frau Pöggel eine Grundlage erhalten, die den Weg in eine klimaneutrale Zukunft für die Stadt greifbar macht.“
„Frau Pöggel kenne ich aus zahlreichen Fördermaßnahmen, bei der sie als Ansprechpartnerin auf der Seite vom Projektträger Jülich bzw. im Anschluss durch die Zukunft Umwelt Gesellschaft die Förderungen betreut hat. Ich schätze seit jeher die zielorientierte, partnerschaftliche, zuverlässige und äußerst kompetente Arbeitsweise von Frau Pöggel.“
Kontakt
Lassen Sie uns über Ihr Vorhaben sprechen.
Erzählen Sie uns kurz, was Ihre Kommune vorhat. Wir sagen Ihnen offen, welche Förderung passt und wie der Weg dorthin aussieht.
Dipl.-Ing. (FH) Isabel PöggelIhre Ansprechpartnerin für das Erstgespräch